根據(jù)工作需要,經(jīng)黨委會研究決定,市城投集團(tuán)本著公開競聘、平等競聘、擇優(yōu)競聘、嚴(yán)格考核的原則,在系統(tǒng)范圍內(nèi)公開競聘中層管理人員,經(jīng)個人前期報名、資格審核、公開競聘等環(huán)節(jié),對7個崗位競聘結(jié)果公告如下:
序號 | 競聘崗位 | 競聘人員 | 競聘成績 |
1 | 市宏泰達(dá)能源開發(fā)有限公司副總經(jīng)理 | 范 榕 (鄂爾多斯市誠泰建設(shè)有限公司預(yù)算部部長) | 84 |
2 | 楊 俊 (鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資部副部長) | 91.3 | |
3 | 布 赫 (鄂爾多斯市城投檢測有限公司現(xiàn)場部部長) | 85.3 | |
4 | 馬菊霞 (鄂爾多斯市城市建設(shè)工程有限公司副總經(jīng)理) | 87.7 | |
5 | 市城投物業(yè)公司總經(jīng)理 | 楊 臻 (鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室副主任) | 88.3 |
6 | 趙 健 (鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司辦公室副主任) | 91.7 | |
7 | 燕 鴻 (鄂爾多斯市國嶸房產(chǎn)信息咨詢有限公司副總經(jīng)理) | 86.3 | |
8 | 市城投集團(tuán)物業(yè)公司 副總經(jīng)理 | 陳 哲 (鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司黨政綜合部負(fù)責(zé)人) | 88.3 |
9 | 劉雪峰 (鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司市場發(fā)展部部長) | 90.7 | |
10 | 常小偉 (鄂爾多斯市誠泰建設(shè)有限公司經(jīng)營部部長) | 85.7 | |
11 | 市城投集團(tuán)工程部部長 | 張海濤 (鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司工程部副部長) | 89.7 |
12 | 趙新明 (鄂爾多斯市宏泰達(dá)能源開發(fā) 有限公司副總經(jīng)理) | 85.7 | |
13 | 李 可 (鄂爾多斯市房地產(chǎn)測繪有限 責(zé)任公司副總經(jīng)理) | 83 | |
14 | 市城投集團(tuán)工程部副部長 | 高 蕾 (鄂爾多斯市城市建設(shè)工程有限公司綜合管理部部長) | 90 |
15 | 郝 偉 (鄂爾多斯市誠泰建設(shè)有限公司工程部部長) | 82.7 | |
16 | 蘇文廣 (鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司工程部質(zhì)量安全管理 專員) | 83 | |
17 | 徐曉明 (鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司項目經(jīng)理) | 87.7 | |
18 | 劉洪亮 (鄂爾多斯市誠澤給排水工程 管理有限公司工程部部長) | 85 | |
19 | 市城投集團(tuán)黨群部副部長 | 徐 陸 (鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司黨群部職員) | 92.2 |
20 | 郭春雨 (鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司黨群部黨建秘書) | 87.8 | |
21 | 王海榮 (鄂爾多斯市辰新科技有限 責(zé)任公司負(fù)責(zé)人) | 86.8 | |
22 | 市城投集團(tuán)審計部副部長 | 吳 娜 (鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司審計部職員) | 90.3 |
23 | 劉媛媛 (鄂爾多斯市誠澤給排水工程 管理有限公司財務(wù)部副部長) | 85.5 | |
24 | 許 石 (鄂爾多斯市工程質(zhì)量檢測有限公司財務(wù)部副部長) | 82.8 |
對公示對象有意見的,可以書面、電話等方式反映。
通訊地址:鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室,黨群工作部。
郵編:017200。
聯(lián)系電話:0477-8398303、0477-8398345。
地址:鄂爾多斯市 伊金霍洛旗 城投·玉園 聯(lián)系電話:0477-8398388 蒙ICP備12001658號-1
版權(quán)所有:鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
Copyright ? 2018 KUNYUAN ALL Rights Reserved.
技術(shù)支持:內(nèi)蒙古海瑞科技有限責(zé)任公司