鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司于2023年2月6日通過(guò)集團(tuán)官網(wǎng)、鄂爾多斯人才網(wǎng)和易招網(wǎng)對(duì)外發(fā)布了2023年度專業(yè)技術(shù)人才公開(kāi)招聘公告,于2月21日組織筆試,于2月27-28日組織面試,筆試、面試招聘總成績(jī)?yōu)楣P試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%,具體情況公示如下,詳見(jiàn)附件。
公示時(shí)間自2023年3月4日至2023年3月9日,如有任何異議,在公示期間向鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司如實(shí)反映。
監(jiān)督電話:0477—8398303;
0477—8398310。
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
2023年3月4日
附件:招聘成績(jī)
報(bào)考崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
鄂爾多斯市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司-環(huán)資公司董事長(zhǎng) | 張*俊 | '230221********0418 | 28.00 | 90.01 | 59.00 |
鄂爾多斯市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司-環(huán)資公司董事長(zhǎng) | 李*海 | '150102********0014 | 25.00 | 85.36 | 55.18 |
鄂爾多斯市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司-凱恒公司財(cái)務(wù)出納崗 | 李* | '150621********0314 | 53.50 | 83.26 | 68.38 |
鄂爾多斯市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司-凱恒公司財(cái)務(wù)出納崗 | 張* | '152726********1829 | 47.00 | 88.13 | 67.56 |
鄂爾多斯市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司-凱恒公司財(cái)務(wù)出納崗 | 武*竹 | '150221********2923 | 45.13 | 80.13 | 62.63 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-會(huì)計(jì) | 闞*妹 | '152321********1280 | 46.25 | 87.82 | 67.04 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-會(huì)計(jì) | 王*兵 | '142232********0018 | 46.00 | 86.97 | 66.49 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-會(huì)計(jì) | 劉* | '150207********5917 | 45.75 | 87.07 | 66.41 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-會(huì)計(jì) | 劉* | '152701********4223 | 43 | 89.63 | 66.315 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-會(huì)計(jì) | 藺* | '152801********8530 | 45.25 | 83.28 | 64.27 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-會(huì)計(jì) | 紅* | '152222********5821 | 42.00 | 84.50 | 63.25 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 吳*童 | '152701********0031 | 53.00 | 84.70 | 68.85 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 張* | '152827********5419 | 52.00 | 84.36 | 68.18 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 胡*嘯 | '152701********0912 | 50.00 | 84.85 | 67.43 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 孟* | '152701********3927 | 48.00 | 86.62 | 67.31 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 栗*春 | '150122********1132 | 40.00 | 87.25 | 63.63 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 楊* | '150103********302X | 45.00 | 81.70 | 63.35 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 郝*卉 | '152728********0066 | 42.00 | 83.15 | 62.58 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-行政文秘崗 | 楊*銘 | '152723********1821 | 46.00 | 86.54 | 66.27 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-行政文秘崗 | 李*淵 | '152826********0010 | 46.50 | 84.09 | 65.29 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-行政文秘崗 | 李*敏 | '152823********0042 | 45.00 | 84.46 | 64.73 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-行政文秘崗 | 李*承 | '152725********0015 | 43.50 | 85.17 | 64.34 |
鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司-行政文秘崗 | 李* | '150624********0025 | 46.50 | 81.39 | 63.95 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-出納崗 | 王* | '152723********0022 | 48.38 | 89.66 | 69.02 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-出納崗 | 吳*沂 | '150627********3925 | 42.13 | 83.38 | 62.75 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-審計(jì)員崗 | 白* | '152725********0015 | 43.50 | 85.89 | 64.70 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-審計(jì)員崗 | 楊* | '152725********0045 | 39.00 | 88.03 | 63.51 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-審計(jì)員崗 | 程*楠 | '152701********3944 | 38.00 | 80.56 | 59.28 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-行政文秘崗 | 張* | '152726********3624 | 41.00 | 88.39 | 64.70 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-行政文秘崗 | 劉*利 | '152701********4528 | 42.50 | 86.86 | 64.68 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 房*應(yīng) | '152723********5125 | 40.25 | 85.85 | 63.05 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 張* | '152728********0922 | 40.00 | 84.76 | 62.38 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 王*嬌 | '152726********008X | 34.25 | 80.45 | 57.35 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)崗 | 劉*燕 | 1527221********129 | 32.00 | 82.26 | 57.13 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-業(yè)務(wù)員 | 阿*達(dá)木 | '152725********063X | 52.00 | 83.09 | 67.55 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-業(yè)務(wù)員 | 臧*輝 | '152701********0912 | 44.00 | 84.09 | 64.05 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-業(yè)務(wù)員 | 王*國(guó) | '152722********091X | 42.00 | 86.00 | 64.00 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-招標(biāo)采購(gòu)崗 | 溫* | '152626********1523 | 58.25 | 87.84 | 73.04 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-招標(biāo)采購(gòu)崗 | 李* | '152827********1512 | 59.50 | 85.24 | 72.37 |
鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司-招標(biāo)采購(gòu)崗 | 許* | '152626********6712 | 53.50 | 87.21 | 70.36 |
鄂爾多斯市城投建筑科技有限公司-運(yùn)維開(kāi)發(fā)工程師 | 宋*舉 | '152701********0915 | 22.00 | 89.02 | 55.51 |
鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司-副總經(jīng)理崗 | 周* | '150602********0610 | 32.00 | 56.29 | 44.15 |
鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司-副總經(jīng)理崗 | 趙* | '152701********0972 | 30.00 | 54.29 | 42.15 |
鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司-酒店管理經(jīng)理崗 | 張*霞 | '152728********0326 | 22.00 | 84.47 | 53.24 |
鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司-培訓(xùn)經(jīng)理崗 | 燕*娜 | '152723********0025 | 34.00 | 85.74 | 59.87 |
鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司-培訓(xùn)經(jīng)理崗 | 劉*梅 | '152701********4823 | 30.00 | 87.00 | 58.50 |
鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 陳*羽 | '152701********0667 | 46.00 | 84.94 | 65.47 |
鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 折* | '152701********3321 | 40.00 | 88.80 | 64.40 |
鄂爾多斯市城投物業(yè)管理有限公司-新媒體運(yùn)營(yíng)專員 | 薛*雨 | '152801********2261 | 44.00 | 83.02 | 63.51 |
鄂爾多斯市宏泰達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司-城業(yè)公司出納崗 | 楊* | '612723********7228 | 48.88 | 86.03 | 67.45 |
鄂爾多斯市宏泰達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司-城業(yè)公司出納崗 | 謝*燕 | '152701********5123 | 45.50 | 85.70 | 65.60 |
鄂爾多斯市宏泰達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司-城業(yè)公司項(xiàng)目管理 | 郝*星 | '152723********5717 | 48.00 | 83.33 | 65.67 |
鄂爾多斯市宏泰達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司-城業(yè)公司項(xiàng)目管理 | 康* | '152728********0314 | 42.00 | 87.81 | 64.91 |
鄂爾多斯市宏泰達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司-城業(yè)公司項(xiàng)目管理 | 孫*宇 | '152701********3934 | 41.00 | 87.11 | 64.06 |
鄂爾多斯市綠標(biāo)環(huán)境科技有限公司-注冊(cè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)師 | 郝* | '152701********0912 | 34.00 | 81.98 | 57.99 |
鄂爾多斯市綠標(biāo)環(huán)境科技有限公司-注冊(cè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)師 | 高*樂(lè) | '150222********2017 | 34.00 | 79.46 | 56.73 |
地址:鄂爾多斯市 伊金霍洛旗 城投·玉園 聯(lián)系電話:0477-8398388 蒙ICP備12001658號(hào)-1
版權(quán)所有:鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
Copyright ? 2018 KUNYUAN ALL Rights Reserved.
技術(shù)支持:內(nèi)蒙古海瑞科技有限責(zé)任公司